Ask An Expert
We will Follow up with you within 24 hours.
High Speed Refrigerated Centrifuge LMHCR-B105 can rotate with a maximum speed of 21000 rpm. This unit is controlled by a microcomputer for high precision and low noise. Various rotors are available to suit different centrifugation and sample needs. Fitted with Color digital and LCD screen display. The inner cavity is constructed with stainless steel and a protective sleeve for safety. Our centrifuge provides double-cycle refrigeration for strong cooling and heat exchange.
CatalogSpecifications
Max. Speed | 21000rpm |
Max. RCF | 30930 ×g |
Max. Capacity | 4 × 750ml |
Speed Accuracy | ± 10rpm |
Temperature range | -20°C to +40°C |
Temperature Accuracy | ± 1°C |
Timer Range | 1-99min/9h99min |
Compressed units | Imported environmentally friendly refrigerant |
Display | LCD |
Noise | ≤ 62dB(A) |
Motor | AC Inverter Motor |
Power | 1.4KW |
Power Supply | AC 220V 50HZ 10A |
Dimension (L × W × H)× | 600 × 700 × 450mm |
Net Weight | 130 Kg |
Pricing
Product | Price | Unit | Action |
---|---|---|---|
High Speed Refrigerated Centrifuge LMHCR-B105 | $8,256.00 | Pack of 1 |
Features
Maintenance-free AC variable frequency motor driveApplications
High Speed Refrigerated Centrifuge is used in radioimmunity, medical laboratories, biochemistry laboratories, scientific research laboratories, etc.Rotor Selection
Rotors NO. | Rotors | Maximum Speed | Maximum RCF | Volume |
NO.1 | Angle rotor | 21000rpm | 30930 ×g | 12 × 1.5/2.2ml |
NO.2 | Angle rotor | 17000rpm | 26460 ×g | 24 × 1.5/2.2ml |
NO.3 | Angle rotor | 13500rpm | 19340 ×g | 30 × 1.5/2.2ml |
NO.4 | Angle rotor | 13000rpm | 17930 ×g | 48 × 1.5/2.2ml |
NO.5 | Angle rotor | 18000rpm | 26635 ×g | 30 × 0.2/0.5ml |
NO.6 | Angle rotor | 15000rpm | 22920 ×g | 48 × 0.2/0.5ml |
NO.7 | Angle rotor | 16500rpm | 18368 ×g | 10 × 5ml |
NO.8 | Angle rotor | 14000rpm | 16370 ×g | 12 × 7ml |
NO.9 | Angle rotor | 14000rpm | 16460 ×g | 6 × 10ml |
NO.10 | Angle rotor | 15000rpm | 22680 ×g | 12 × 10ml |
NO.11 | Angle rotor | 15000rpm | 13856 ×g | 3 × 8 × 0.2ml |
NO.12 | Angle rotor | 14000rpm | 12826 ×g | 6 × 8 × 0.2ml |
NO.13 | Angle rotor | 12000rpm | 13215 ×g | 8 × 15ml |
NO.14 | Angle rotor | 5000rpm | 3515 ×g | 24 × 15ml |
NO.15 | Angle rotor | 5000rpm | 3830 ×g | 30 × 15ml |
NO.16 | Angle rotor | 15000rpm | 22680 ×g | 8 × 20ml |
NO.17 | Angle rotor | 14000rpm | 19060 ×g | 6 × 30ml |
NO.18 | Angle rotor | 14000rpm | 15635 ×g | 4 × 50ml |
NO.19 | Angle rotor | 12000rpm | 16050 ×g | 6 × 50ml |
NO.20 | Angle rotor | 10000rpm | 10813 ×g | 6 × 70ml |
NO.21 | Angle rotor | 12000rpm | 14850 ×g | 4 × 100ml |
NO.22 | Angle rotor | 10000rpm | 11380 ×g | 6 ×100ml |
NO.23 | Angle rotor | 12000rpm | 15869 ×g | 24 pcs capillaries |
NO.24 | Swing out rotor | 4200rpm | 3610 ×g | Multiple tubes |
NO.25 | Swing out rotor | 4200rpm | 3610 ×g | 4 × 500ml |
NO.26 | Swing out rotor | 4000rpm | 3380 ×g | 4 × 750ml(tube) |
NO.27 | Swing out rotor | 4000rpm | 3310 ×g | 4 × 500ml |
NO.28 | Swing out rotor | 4000rpm | 2840 ×g | 4 × 22 × 5ml |
NO.28 | Swing out rotor | 4000rpm | 2840 ×g | 4 × 31 × 5ml |
NO.29 | Swing out rotor | 4000rpm | 3140 ×g | 4 × 22 × 7ml |
NO.29 | Swing out rotor | 4000rpm | 3140 ×g | 4 × 31 × 7ml |
NO.30 | Swing out ELISA plate rotor | 4000rpm | 2310 ×g | 2 × 2 × 48ml |
NO.31 | Swing out ELISA plate rotor | 4000rpm | 2310 ×g | 2 × 2 × 96ml |
NO.32 | Swing out ELISA plate rotor | 4000rpm | 2490 ×g | 4 × 2 × 96ml |
NO.33 | Swing out ELISA plate rotor | 4000rpm | 2840 ×g | 4 × 4 × 96ml |
Adapter Selection
Adapter No. | Maximum Speed | Maximum RCF | Volume |
Adapter 01 | 4200rpm | 3610 ×g | 4 ×16 × 5/7ml |
Adapter 02 | 4200rpm | 3610 ×g | 4 × 16 × 10/15ml |
Adapter 03 | 4200rpm | 3610 ×g | 4 × 5 × 50ml |
Adapter 04 | 4200rpm | 3610 ×g | 4 × 3 × 100ml |
Adapter 05 | 4200rpm | 3610 ×g | 4 × 1 × 250ml |
Similar Products