
Ask An Expert
We will Follow up with you within 24 hours.
High Speed Centrifuge LMHC-A104 is a benchtop, stainless-steel construction designed for both high and low-speed centrifugation. Conveniently carry the process with minimal noise and zero contamination. Features LED screen for monitoring real-time parameters. Comes with easy-to-maintain and fewer sound-emitting brushless DC motors ensuring smooth operation.
CatalogSpecifications
Max. Speed | 18500 rpm |
Max. RCF | 23990 ×g |
Max. Capacity | 4×300 ml |
Speed Accuracy | ± 20 rpm |
Time Range | 0 to 99 min |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise | ≤ 55 dB |
Acceleration /Deceleration | 10 types |
Voltage | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
Dimension (H x W x D) | 620×450×355 mm |
Weight | 55 kgs (without rotor) |
Pricing
Product | Price | Unit | Action |
---|---|---|---|
High Speed Centrifuge LMHC-A104 | $1,788.00 | Each of 1 |
Features
A compact body requires low maintenance and offers great durability
Real-time parameters like rotating speed, centrifugal force, and RCF are monitored using a LED screen
DC brushless motor drives are of low maintenance, dust free and run silently
Enhanced with acceleration and deceleration controlling up to 10 levels
Designed to protect the device from over-speeding with the help of over speed sensor
Applications
High Speed Centrifuge is widely used in protein precipitation, RNA extraction, sample processing and separation required at various clinical and medical laboratories.
Rotor Selection
Model No | Type | Maximum Speed | Maximum RCF | Capacity |
LMHC-A104-SRR1 | Swing Rotor (Round bucket) | 4000 rpm | 3180 × g | 4×300ml |
LMHC-A104-SRS1 | Swing Rotor (Square bucket) | 4000 rpm | 3180 × g | 4×300ml |
LMHC-A104-SR1 | Swing Rotor | 4000 rpm | 3150 × g | 4×24×7ml |
LMHC-A104-SR2 | Swing Rotor | 4000 rpm | 2750 × g | 4×24×5ml |
LMHC-A104-SR3 | Swing Rotor | 4000 rpm | 3150 × g | 4×22×10ml |
LMHC-A104-SR4 | Swing Rotor | 4000 rpm | 3140 × g | 4×22×7ml |
LMHC-A104-SR5 | Swing Rotor | 4000 rpm | 2840 × g | 4×18×5ml |
LMHC-A104-SR6 | Swing Rotor | 4000 rpm | 3140 × g | 4×18×10ml |
LMHC-A104-MR1 | Microplate rotor (box type) | 4000 rpm | 2770 × g | 2×4×96 well |
LMHC-A104-MR2 | Microplate rotor (frame type) | 4000 rpm | 2910 × g | 2×4×96 well |
LMHC-A104-MR3 | Microplate rotor (frame type) | 4000 rpm | 2300 × g | 2×3×48ml |
LMHC-A104-SR7 | Swing out rotor | 5000 rpm | 4730 × g | 4×1×50ml |
LMHC-A104-SR8 | Swing out rotor | 5000 rpm | 4730 × g | 4×1×100ml |
LMHC-A104-SR9 | Swing out rotor | 4000 rpm | 3020 × g | 4×2×100ml |
LMHC-A104-SR10 | Swing out rotor | 4000 rpm | 3200 × g | 4×2×50ml |
LMHC-A104-SR11 | Swing out rotor | 4000 rpm | 3200 × g | 4×4×15ml |
LMHC-A104-SR12 | Swing out rotor | 4000 rpm | 3200 × g | 4×6×15ml |
LMHC-A104-SR13 | Swing out rotor | 4000 rpm | 3200 × g | 4×8×15ml |
LMHC-A104-SR14 | Swing out rotor | 4000 rpm | 2770 × g | 4×8×10/7ml |
LMHC-A104-SR15 | Swing out rotor | 4000 rpm | 2380 × g | 4×8×5ml adapter |
LMHC-A104-SR16 | Swing out rotor | 4000 rpm | 2770 × g | 4×6×10/7ml |
LMHC-A104-SR17 | Swing out rotor | 4000 rpm | 2380 × g | 4×6×5ml adapter |
LMHC-A104-SR18 | Swing out rotor | 4000 rpm | 2770 × g | 4×4×10/7ml |
LMHC-A104-SR19 | Swing out rotor | 4000 rpm | 2380 × g | 4×4×5ml adapter |
LMHC-A104-SR20 | Swing out rotor | 4000 rpm | 2520 × g | 4×16×5ml |
LMHC-A104-SR201 | Swing out rotor | 4000 rpm | 2880 × g | 4×16×7ml |
LMHC-A104-SR22 | Swing out rotor | 4000 rpm | 2880 × g | 4×12×10ml |
LMHC-A104-FR1 | Fixed Rotor | 14000 rpm | 12070 × g | 4×8PCR |
LMHC-A104-FR2 | Fixed Rotor | 13000 rpm | 16080 × g | 6×8PCR |
LMHC-A104-FR3 | Fixed Rotor | 14000 rpm | 13390 × g | 8×8PCR |
LMHC-A104-FR4 | Fixed Rotor | 13000 rpm | 17220 × g | 12×8PCR |
LMHC-A104-FR5 | Fixed Rotor | 14000 rpm | 19960 × g | 40×0.5ml |
LMHC-A104-FR6 | Fixed Rotor | 18500 rpm | 23990 × g | 12×1.5ml |
LMHC-A104-FR7 | Fixed Rotor | 15000 rpm | 20600 × g | 24×1.5ml |
LMHC-A104-FR8 | Fixed Rotor | 13500 rpm | 19340 × g | 30×1.5ml |
LMHC-A104-FR9 | Fixed Rotor | 11000 rpm | 12840 × g | 48×1.5ml |
LMHC-A104-FR10 | Fixed Rotor | 15000 rpm | 19350 × g | 16×5ml |
LMHC-A104-FR11 | Fixed Rotor | 14000 rpm | 16460 × g | 6×10ml |
LMHC-A104-FR12 | Fixed Rotor | 13000 rpm | 17030 × g | 12×10ml |
LMHC-A104-FR13 | Fixed Rotor | 11000 rpm | 13950 × g | 16×10ml |
LMHC-A104-FR14 | Fixed Rotor | 11000 rpm | 12730 × g | 8×15ml |
LMHC-A104-FR15 | Fixed Rotor | 9000 rpm | 9590 × g | 12×15ml |
LMHC-A104-FR16 | Fixed Rotor | 5000 rpm | 3500 × g | 24×15ml |
LMHC-A104-FR17 | Fixed Rotor | 5000 rpm | 3830 × g | 30×15ml |
LMHC-A104-FR18 | Fixed Rotor | 12000 rpm | 14000 × g | 6×30ml |
LMHC-A104-FR19 | Fixed Rotor | 12000 rpm | 16050 × g | 6×50ml (sharp) |
LMHC-A104-FR20 | Fixed Rotor | 12000 rpm | 15960 × g | 6×50ml (round) |
LMHC-A104-FR21 | Fixed Rotor | 5000 rpm | 3860 × g | 12×50ml |
LMHC-A104-FR22 | Fixed Rotor | 4000 rpm | 2910× g | 24×50ml |
LMHC-A104-FR23 | Fixed Rotor | 11000 rpm | 13560 × g | 4×85ml |
LMHC-A104-FR24 | Fixed Rotor | 10000 rpm | 10310 × g | 4×100ml |
LMHC-A104-FR25 | Fixed Rotor | 8000 rpm | 7280 × g | 6×100ml |
LMHC-A104-FR26 | Fixed Rotor | 4000 rpm | 2970 × g | 12×100ml |
LMHC-A104-FR27 | Fixed Rotor | 12000 rpm | 15800 × g | 24 capillaries |
LMHC-A104-SR23 | Swing Rotor | 15000 rpm | 19920 × g | 4×5ml |
LMHC-A104-VR1 | Vertical Rotor | 16000 rpm | 16450 × g | 16×5ml |
LMHC-A104-VR2 | Vertical Rotor | 14000 rpm | 19750× g | 8×30ml |
Similar Products