Microprocessor controlled system
Brushless DC motor
Fast acceleration and deceleration function to protect sensitive samples from abrupt speed changes
Automatic Electronic door interlock for safe operation
Specialized bottom to show RCF
Max. Speed | 16500 rpm |
Max. RCF | 18360 x g |
Max. Capacity | 12 x 5 mL |
Time Setting Range | 1 min ~ 99 min |
Speed Control Accuracy | ± 30 rpm |
Max Acc time | < 35 sec |
Max Dec time | < 20 sec |
Power Supply | AC 220 V / 50 Hz / 3 A |
Noise level | < 65 dB |
Dimension | 265 x 335 x 220 mm |
Weight | 11 Kg |
Microprocessor controlled system
Brushless DC motor
Fast acceleration and deceleration function to protect sensitive samples from abrupt speed changes
Automatic Electronic door interlock for safe operation
Specialized bottom to show RCF
Provision to edit running parameters
Rotor Model No | Max. Speed | Max. RCF | Capacity | Image |
---|---|---|---|---|
LMHC-A101-R1 | 12000 rpm | 14800 x g | 12 – place (Capillary Rotor) | ![]() |
LMHC-A101-R2 | 12000 rpm | 14800 x g | 24 – place (Capillary Rotor) | ![]() |
LMHC-A101-R3 | 12000 rpm | 10142 x g | 12 x 5 mL | ![]() |
LMHC-A101-R4 | 13000 rpm | 16172 x g | 24 x 1.5 mL | ![]() |
LMHC-A101-R5 | 15000 rpm | 13800 x g | 3 x 8 x 0.2 mL PCR Strip | ![]() |
LMHC-A101-R6 | 16500 rpm | 18360 x g | 12 x 1.5 mL | ![]() |
LMHC-A101-R7 | 16500 rpm | 18360 x g | 18 x 0.5 mL | ![]() |
Get Quote for
High Speed Centrifuge LMHC-A101