Get Quote
Contact us now to receive a detailed quotation.
Overview
High Speed Refrigerated Centrifuge LMHCR-A108 is designed to separate temperature sensitive samples within the range of -20℃ to 40℃. Operates at maximal speed of 16,000 rpm for 99 minutes. Brushless DC motor facilitates minimal maintenance. Features digital display and controls for real-time monitoring. Our High speed refrigerated Centrifuge is essential for purification of biomolecules.
Features :
Quiet operation
Large capacity
Multiple rotors
Programmable settings
Auto-lock and alarm system
Specifications :
| Maximum Speed | 16000 rpm |
| Speed Accuracy | ±20 r/min |
| Maximum Capacity | 6 × 100ml |
| Maximum RCF | 20600 × g |
| Temperature Range | -20°C to 40°C |
| Temperature Accuracy | ± 1°C |
| Timer Range | 1min to 9 hr 59 min |
| Acceleration / Deceleration Modes | 10 |
| Noise | ≤ 58 dB |
| Power Supply | AC 200 ± 22 V, 50 Hz, 15 A |
| Dimensions | 610 × 560 × 370 mm |
| Net Weight | 82 kg |
Optional Accessories :
| Model No | Type | Maximum Speed | Maximum RCF | Capacity |
| LMHCR-A108-AR1 | Angle rotor | 14000 | 12070 | 4×8PCR |
| LMHCR-A108-AR2 | Angle rotor | 13000 | 16080 | 6×8PCR |
| LMHCR-A108-AR3 | Angle rotor | 14000 | 13390 | 8×8PCR |
| LMHCR-A108-AR4 | Angle rotor | 13000 | 17220 | 12×8PCR |
| LMHCR-A108-AR5 | Angle rotor | 15000 | 18510 | 30×0.5ml |
| LMHCR-A108-AR6 | Angle rotor | 14000 | 19970 | 40×0.5ml |
| LMHCR-A108-AR7 | Angle rotor | 16000 | 17940 | 12×1.5/2ml |
| LMHCR-A108-AR8 | Angle rotor | 15000 | 20600 | 24×1.5/2ml |
| LMHCR-A108-AR9 | Angle rotor | 13500 | 19340 | 30×1.5/2ml |
| LMHCR-A108-AR10 | Angle rotor | 11000 | 12840 | 48×1.5/2ml |
| LMHCR-A108-AR11 | Angle rotor | 15000 | 19350 | 16×5ml |
| LMHCR-A108-AR12 | Angle rotor | 10000 | 13950 | 16×10ml |
| LMHCR-A108-AR13 | Angle rotor | 12000 | 16370 | 12×7ml |
| LMHCR-A108-AR14 | Angle Rotor | 14000 | 16460 | 6×10ml |
| LMHCR-A108-AR15 | Angle Rotor | 12000 | 14510 | 12×10ml |
| LMHCR-A108-AR16 | Angle Rotor | 11000 | 12730 | 8×15 |
| LMHCR-A108-AR17 | Angle Rotor | 10000 | 11840 | 12×15ml |
| LMHCR-A108-AR18 | Angle Rotor | 5000 | 3080 | 24×15ml |
| LMHCR-A108-AR19 | Angle Rotor | 5000 | 3080 | 30×15ml |
| LMHCR-A108-AR20 | Angle Rotor | 12000 | 14510 | 8×20ml |
| LMHCR-A108-AR22 | Angle Rotor | 12000 | 14000 | 6×30ml |
| LMHCR-A108-AR23 | Angle Rotor | 11000 | 13480 | 6×50ml |
| LMHCR-A108-AR24 | Angle Rotor | 10000 | 10810 | 6×70ml |
| LMHCR-A108-AR25 | Angle Rotor | 10000 | 10310 | 4×100ml |
| LMHCR-A108-AR26 | Angle Rotor | 8000 | 7280 | 6×100ml |
| LMHCR-A108-AR27 | Angle Rotor | 11000 | 13560 | 4×85ml |
| LMHCR-A108-SR1 | Swing rotor | 15000 | 19920 | 4×5ml |
| LMHCR-A108-AR28 | Angle Rotor | 12000 | 15800 | 24 pieces capillary vessel |
| LMHCR-A108-MR1 | Microplate rotor | 4000 | 2300 | 2×3×48 Well |
| LMHCR-A108-AR29 | Angle rotor | 7000 | 6190 | 8×50ml |
Applications :
High Speed Refrigerated Centrifuge is employed for concentration of biological molecules such as DNA, RNA and proteins.