Get Quote
Contact us now to receive a detailed quotation.
Labmate Indoor Air Quality Monitor supports continuous tracking of indoor environmental parameters including CO?, VOCs, temperature, and humidity. These are equipped with digital sensors, suit for enclosed spaces like offices, labs, and residential areas. They incorporate real-time display screens, wireless connectivity, and compact designs. They have built-in data logging simplifies analysis and ensures consistent air quality assessment. Our Indoor Air Quality Monitor is suitable for ventilation testing, health studies, and workspace evaluations requiring environmental data insights.
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A100 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Sensor Type | Semi-Conductor |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range (CO2) | 400 to 5000 ppm |
| Particulate Matter Measuring Range (PM2.5 or PM10) | 0 to 999 µg per m³ |
| Formaldehyde Measuring Range (HCHO) | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| Total Volatile Organic Compounds Measuring Range (TVOC) | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Data Capacity | Up to 4,000 data entries |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-C100 Catalog
| Formaldehyde Detection Range | 0 to 2000PPM |
| Total Volatile Organic Compounds (TVOC) Detection Range | 0 to 10mg/m³ |
| Formaldehyde Preheat Time | 5s |
| Tvoc Preheat Time | 120s |
| Formaldehyde Detection Hardware | Electrochemistry |
| Tvoc Detection Hardware | Semiconductors |
| Display | 2.4-inch tempered glass touch HD color screen |
| Charger | TYPE-C (5v/2A) |
| Power Supply | 1000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A101 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White or black |
| Sensor Type | Semi Conductor |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range (CO2) | 400 to 5000 ppm |
| Particulate Matter Measuring Range (PM2.5/PM10) | 0 to 999 µg/m³ |
| Formaldehyde Measuring Range (HCHO) | 0.001 to 1.999 mg/m³ |
| Total Volatile Organic Compounds Measuring Range (TVOC) | 0.001 to 9.999 mg/m³ |
| Data Capacity | Up to 4,000 data entries |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A200 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Sensor Type | Semi Conductor |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM10, AQI, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range (CO2) | 400 to 5000 ppm |
| Particulate Matter Measuring Range (PM2.5/PM10) | 0 to 999 µg per m³ |
| Formaldehyde Measuring Range (HCHO) | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| Total Volatile Organic Compounds Measuring Range (TVOC) | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Data Capacity | Up to 4,000 data entries |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A103 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Sensor Type | Semi Conductor |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM10, AQI, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range (CO2) | 400 to 5000 ppm |
| Particulate Matter Measuring Range (PM2.5/PM10) | 0 to 999 µg per m³ |
| Formaldehyde Measuring Range (HCHO) | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| Total Volatile Organic Compounds Measuring Range (TVOC) | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Data Capacity | Up to 4,000 data entries |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A104 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM10, PM1.0, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Range | 0 to 999 µg/m³ |
| Formaldehyde Range | 0.001 to 1.999 mg/m³ |
| TVOC Range | 0.001 to 9.999 mg/m³ |
| Sensor Types | CO2: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering, HCHO: Electrochemical Sensor, TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 3000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A105 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, PM1.0, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| Formaldehyde Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering, HCHO: Electrochemical Sensor, TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 3000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A106 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black and Orange |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, PM1.0, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10/PM1.0 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| Formaldehyde Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering, HCHO: Electrochemical Sensor, TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 1500mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A107 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black and Orange |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Time, Date, Alarm |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| Formaldehyde Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering, HCHO/TVOC: Electrochemical Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery (1500mAh) |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A108 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| Formaldehyde Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR) |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 3000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A109 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| Formaldehyde Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering, HCHO/TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery (3000mAh) |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A110 Catalog
| Material | Metal |
| Color | Grey |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| Formaldehyde Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering, TVOC/HCHO: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery (5000mAh) |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A111 Catalog
| Material | Metal |
| Color | Grey |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, PM1.0, TVOC, Temperature, Humidity, Date, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering, TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 5000mAh |
| Dimensions | 190 × 80 × 52 mm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A112 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| Sensor Types | PM2.5: Laser Scattering, HCHO/TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A113 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | PM2.5: Laser Scattering, HCHO: Electrochemistry Sensor, TVOC: Semiconductor Sensor, Temp & Humidity: Integrated Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A114 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | PM2.5: Laser Scattering, HCHO: Electrochemistry Sensor, TVOC: Semiconductor Sensor, Temp & Humidity: Integrated Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A115 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, Time, Date |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg/m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg/m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg/m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering, HCHO: Electrochemistry Sensor, TVOC: Semiconductor Sensor, Temp & Humidity: Integrated Sensor |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A116 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, AQI, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering , HCHO/TVOC: Semiconductor Sensor |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A117 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering, HCHO/TVOC: Semiconductor Sensor |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A118 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | PM2.5: Laser Scattering, HCHO/TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A119 Catalog
| Color | White |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | PM2.5: Laser Scattering , HCHO/TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 1200mAh |
| Dimensions | 155 × 87 × 35 mm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A120 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, O₃, TVOC, Temperature, Humidity, AQI |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| O₃ Measuring Range | 0 to 50 ppm per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | PM2.5: Laser Scattering O₃: Electrochemical Sensor TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 1200mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A121 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | PM2.5: Laser Scattering, HCHO/TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 1200mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A122 Catalog
| Material | Metal + ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, CO2, TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Date, Clock |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| CO2 Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | CO2: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering, TVOC: Semiconductor Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 3000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A123 Catalog
| Material | Metal + ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Date, Clock |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | PM2.5: Laser Scattering, HCHO/TVOC: Electrochemical Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 3000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A124 Catalog
| Material | Metal + ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, AQI |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg/m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg/m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg/m³ |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | PM2.5: Laser Scattering, HCHO/TVOC: Electrochemical Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 3000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A125 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| CO2 Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | CO2: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000mAh |
| Dimensions | 150 × 74 × 82 mm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A126 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| CO2 Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| Sensor Types | CO2: Infrared (NDIR) , PM2.5: Laser Scattering |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000mAh |
| Dimensions | 150 × 74 × 82 mm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A127 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| Sensor Types | Temperature & Humidity: Integrated Sensor, HCHO/TVOC: Electrochemical Sensor, PM2.5: Laser Scattering Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 3000mAh |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A128 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, Temperature, Humidity, Time |
| PM2.5 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR) , PM2.5: Laser Scattering Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000mAh |
| Dimensions | 267 × 140 × 30mm |
| Packaging Dimensions | 580 × 270 × 450 mm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A129 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, Temperature, Humidity, Time |
| PM2.5 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| Sensor Types | CO₂: Infrared (NDIR) , PM2.5: Laser Scattering Sensor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000mAh |
| Dimensions | 267 × 140 × 30mm |
| Packaging Dimensions | 580 × 270 × 450 mm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A130 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO2, PM2.5, Temperature, Humidity, Time/Date |
| PM2.5 Measuring Range | 0 to 999 µg/m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| Sensor Types | CO2: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering , Built-in Temperature and Humidity Sensor |
| Power Supply | USB powered (no internal battery) |
| Dimensions | 365 × 230 × 40 mm |
| Packaging Dimensions | 580 × 270 × 450 mm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A131 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO2, PM2.5, Temperature, Humidity, Time/Date |
| PM2.5 Measuring Range | 0 to 999 µg/m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| Sensor Types | CO2: Infrared (NDIR), PM2.5: Laser Scattering , Built-in Temperature and Humidity Sensor |
| Power Supply | USB powered (no internal battery) |
| Dimensions | 365 × 230 × 40 mm |
| Packaging Dimensions | 580 × 270 × 450 mm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A132 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Sensor Type | CO₂: NDIR infrared, PM2.5: Laser scattering |
| CO₂ Measurement Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5 Measurement Range | 0 to 999 µg/m³ |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, Temperature, Humidity |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000 mAh |
| Dimensions | 210 × 107 × 32 mm |
| Packing Dimensions | 540 × 260 × 400 mm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-B100 Catalog
| Working Temperature Range | -20°C to +60°C |
| Humidity Range | 5% to 95% RH |
| Particle Measuring Range | 0.3 to 1.0, 1.0 to 2.5, 2.5 to 10 µm |
| PM2.5 Effective Concentration Range | 0 to 500 µg/m³ |
| PM2.5 Maximum Concentration Range | 0 to 2000 µg/m³ |
| Particle Measurement Resolution | 1 µg/m³ |
| CO₂ Measuring Range | 0 to 5000 ppm |
| CO₂ Maximum Range | 0 to 10000 ppm |
| CO₂ Sensor Resolution | ±50 ppm + 3% of reading |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-B101 Catalog
| Working Temperature Range | -20°C to +60°C |
| Humidity Range | 5% to 95% RH |
| Particle Measuring Range | 0.3 to 1.0, 1.0 to 2.5, 2.5 to 10 µm |
| PM2.5 Effective Concentration Range | 0 to 500 µg/m³ |
| PM2.5 Maximum Concentration Range | 0 to 2000 µg/m³ |
| Particle Measurement Resolution | 1 µg/m³ |
| CO₂ Measuring Range | 0 to 5000 ppm |
| CO₂ Maximum Range | 0 to 10000 ppm |
| CO₂ Sensor Resolution | ±50 ppm + 3% of reading |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-B102 Catalog
| Working Temperature Range | -20°C to +60°C |
| Humidity Range | 5% to 95% RH |
| Particle Measuring Range | 0.3 to 1.0, 1.0 to 2.5, 2.5 to 10 µm |
| PM2.5 Effective Concentration Range | 0 to 500 µg/m³ |
| PM2.5 Maximum Concentration Range | 0 to 2000 µg/m³ |
| Particle Measurement Resolution | 1 µg/m³ |
| CO₂ Measuring Range | 0 to 5000 ppm |
| CO₂ Maximum Range | 0 to 10000 ppm |
| CO₂ Sensor Resolution | ±50 ppm + 3% of reading |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A133 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Range | PM2.5: 0 to 999 µg/m³, HCHO: 0.001 to 1.999 mg/m³, TVOC: 0.001 to 9.999 mg/m³ |
| Test Elements | PM2.5, HCHO (Formaldehyde), TVOC |
| Sensor Type | PM2.5 Sensor: Laser Scattering, HCHO/TVOC Sensor: Semiconductor |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000 mAh |
| Dimensions | 164 × 69 × 44 mm |
| Packing Dimensions | 550 × 350 × 410 mm |
| Net Weight | 179 g |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A134 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| PM2.5/1.0/10 Measuring Range | 0 to 999 µg/m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM1.0, PM10, Temperature, Humidity |
| Sensor Type | PM2.5 Sensor: Laser Scattering , CO₂ Sensor: Infrared (NDIR) |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 2000 mAh |
| Dimensions | 90 × 90 × 50 mm |
| Packing Dimensions | 495 × 415 × 260 mm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A135 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black & Silver |
| Test Range | CO₂: 400 to 5000 ppm, PM2.5/1.0/10: 0 to 999 µg/m³ |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, PM1.0, Temperature, Humidity |
| Sensor Type | CO₂ Technology: Infrared (NDIR), PM2.5 Sensor: Laser Scattering |
| Power Supply | Rechargeable lithium battery 3000mAh |
| Dimensions | 145 × 78 × 97 mm |
| Packing Dimensions | 560 × 280 × 420 mm |
| Net Weight | 235 g |