Get Quote
Contact us now to receive a detailed quotation.
Labmate Indoor Air Quality Monitor supports continuous tracking of indoor environmental parameters including CO?, VOCs, temperature, and humidity. These are equipped with digital sensors, suit for enclosed spaces like offices, labs, and residential areas. They incorporate real-time display screens, wireless connectivity, and compact designs. They have built-in data logging simplifies analysis and ensures consistent air quality assessment. Our Indoor Air Quality Monitor is suitable for ventilation testing, health studies, and workspace evaluations requiring environmental data insights.
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A100 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Sensor Type | Semi-Conductor |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range (CO2) | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-C100 Catalog
| Formaldehyde Detection Range | 0 to 2000PPM |
| Total Volatile Organic Compounds (TVOC) Detection Range | 0 to 10mg/m³ |
| Formaldehyde Preheat Time | 5s |
| Tvoc Preheat Time | 120s |
| Formaldehyde Detection Hardware | Electrochemistry |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A101 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White or black |
| Sensor Type | Semi Conductor |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range (CO2) | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A200 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Sensor Type | Semi Conductor |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM10, AQI, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range (CO2) | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A103 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Sensor Type | Semi Conductor |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM10, AQI, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range (CO2) | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A104 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM10, PM1.0, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Range | 0 to 999 µg/m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A105 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, PM1.0, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A106 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black and Orange |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, PM1.0, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10/PM1.0 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A107 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black and Orange |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Time, Date, Alarm |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A108 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A109 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A110 Catalog
| Material | Metal |
| Color | Grey |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A111 Catalog
| Material | Metal |
| Color | Grey |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, PM1.0, TVOC, Temperature, Humidity, Date, Time |
| Carbon Dioxide Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A112 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity |
| AQI Measuring Range | 0 to 500 |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A113 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A114 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A115 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, Time, Date |
| PM2.5/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg/m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg/m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A116 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, AQI, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, Time |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A117 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A118 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A119 Catalog
| Color | White |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
| TVOC Measuring Range | 0.001 to 9.999 mg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A120 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, O₃, TVOC, Temperature, Humidity, AQI |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| O₃ Measuring Range | 0 to 50 ppm per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A121 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A122 Catalog
| Material | Metal + ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, CO2, TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Date, Clock |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| CO2 Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A123 Catalog
| Material | Metal + ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO, TVOC, Temperature, Humidity, AQI, Date, Clock |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A124 Catalog
| Material | Metal + ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | PM2.5, PM10, PM1.0, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity, AQI |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg/m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg/m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A125 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| CO2 Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A126 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO2, PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| CO2 Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A127 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM1.0, PM10, AQI, HCHO (Formaldehyde), TVOC, Temperature, Humidity |
| PM2.5/PM1.0/PM10 Range | 0 to 999 µg per m³ |
| HCHO Measuring Range | 0.001 to 1.999 mg per m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A128 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, Temperature, Humidity, Time |
| PM2.5 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A129 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, Temperature, Humidity, Time |
| PM2.5 Measuring Range | 0 to 999 µg per m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A130 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO2, PM2.5, Temperature, Humidity, Time/Date |
| PM2.5 Measuring Range | 0 to 999 µg/m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A131 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| Test Elements | CO2, PM2.5, Temperature, Humidity, Time/Date |
| PM2.5 Measuring Range | 0 to 999 µg/m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A132 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Sensor Type | CO₂: NDIR infrared, PM2.5: Laser scattering |
| CO₂ Measurement Range | 400 to 5000 ppm |
| PM2.5 Measurement Range | 0 to 999 µg/m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-B100 Catalog
| Working Temperature Range | -20°C to +60°C |
| Humidity Range | 5% to 95% RH |
| Particle Measuring Range | 0.3 to 1.0, 1.0 to 2.5, 2.5 to 10 µm |
| PM2.5 Effective Concentration Range | 0 to 500 µg/m³ |
| PM2.5 Maximum Concentration Range | 0 to 2000 µg/m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-B101 Catalog
| Working Temperature Range | -20°C to +60°C |
| Humidity Range | 5% to 95% RH |
| Particle Measuring Range | 0.3 to 1.0, 1.0 to 2.5, 2.5 to 10 µm |
| PM2.5 Effective Concentration Range | 0 to 500 µg/m³ |
| PM2.5 Maximum Concentration Range | 0 to 2000 µg/m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-B102 Catalog
| Working Temperature Range | -20°C to +60°C |
| Humidity Range | 5% to 95% RH |
| Particle Measuring Range | 0.3 to 1.0, 1.0 to 2.5, 2.5 to 10 µm |
| PM2.5 Effective Concentration Range | 0 to 500 µg/m³ |
| PM2.5 Maximum Concentration Range | 0 to 2000 µg/m³ |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A133 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black |
| Test Range | PM2.5: 0 to 999 µg/m³, HCHO: 0.001 to 1.999 mg/m³, TVOC: 0.001 to 9.999 mg/m³ |
| Test Elements | PM2.5, HCHO (Formaldehyde), TVOC |
| Sensor Type | PM2.5 Sensor: Laser Scattering, HCHO/TVOC Sensor: Semiconductor |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A134 Catalog
| Material | ABS |
| Color | White |
| PM2.5/1.0/10 Measuring Range | 0 to 999 µg/m³ |
| CO₂ Measuring Range | 400 to 5000 ppm |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM1.0, PM10, Temperature, Humidity |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-A135 Catalog
| Material | ABS |
| Color | Black & Silver |
| Test Range | CO₂: 400 to 5000 ppm, PM2.5/1.0/10: 0 to 999 µg/m³ |
| Test Elements | CO₂, PM2.5, PM10, PM1.0, Temperature, Humidity |
| Sensor Type | CO₂ Technology: Infrared (NDIR), PM2.5 Sensor: Laser Scattering |
Indoor Air Quality Monitor LMAQM-D100 Catalog
| Detection Principle | Fuel Battery (Electrochemical) |
| Target Gas | Formaldehyde (CH₂O) |
| Detection Range | 0 to 2 ppm |
| Maximum Overload | 10 ppm |
| Resolution | 0.001 ppm |